Competição · Temporada
Eventos
Os eventos clássicos seguem no ritmo de sempre; a temporada soma o resultado de cada batalha.
Agenda
Calendário oficial em preparação.
Horários, inscrições e resultados de cada edição aparecem aqui quando a temporada abrir, no fuso do seu mundo.
Eventos da temporada
Cada batalha entra na conta.
Inscrição gratuita. Caiu e voltou: a pontuação continua de onde parou.
Temporadas
Um ritmo para cada mundo.
Antes de entrar
Requisitos dos eventos
Nível, categoria, ingresso e capacidade são conferidos pelo jogo. A inscrição em uma competição é independente do consumo de ingresso. Horários oficiais dependem da agenda publicada, sem contagem regressiva inventada.
Compra do ingresso no NPC: Armor of Guardsman +0: 5.000 Zen. O imposto da loja, quando aplicável, é separado. A taxa de entrada abaixo é cobrada ao entrar no evento.
| Evento / faixa | Nível normal | Nível especial | Master obrigatório | Ingresso | Taxa de entrada em Zen | Capacidade | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devil Square 1 · 1 | 15–130 | 10–110 | Não | Devil's Invitation +1 | 0 | 10 | 20 min |
| Devil Square 2 · 2 | 131–180 | 111–160 | Não | Devil's Invitation +2 | 0 | 10 | 20 min |
| Devil Square 3 · 3 | 181–230 | 161–210 | Não | Devil's Invitation +3 | 0 | 10 | 20 min |
| Devil Square 4 · 4 | 231–280 | 211–260 | Não | Devil's Invitation +4 | 0 | 10 | 20 min |
| Devil Square 5 · 5 | 281–330 | 261–310 | Não | Devil's Invitation +5 | 0 | 10 | 20 min |
| Devil Square 6 · 6 | 331–400 | 311–400 | Não | Devil's Invitation +6 | 0 | 10 | 20 min |
| Devil Square 7 · 7 | 0–400 | 0–400 | Sim | Devil's Invitation +7 | 0 | 10 | 20 min |
| Blood Castle 1 · 1 | 15–80 | 10–60 | Não | Invisibility Cloak +1 | 0 | 10 | 20 min |
| Blood Castle 2 · 2 | 81–130 | 61–110 | Não | Invisibility Cloak +2 | 0 | 10 | 20 min |
| Blood Castle 3 · 3 | 131–180 | 111–160 | Não | Invisibility Cloak +3 | 0 | 10 | 20 min |
| Blood Castle 4 · 4 | 181–230 | 161–210 | Não | Invisibility Cloak +4 | 0 | 10 | 20 min |
| Blood Castle 5 · 5 | 231–280 | 211–260 | Não | Invisibility Cloak +5 | 0 | 10 | 20 min |
| Blood Castle 6 · 6 | 281–330 | 261–310 | Não | Invisibility Cloak +6 | 0 | 10 | 20 min |
| Blood Castle 7 · 7 | 331–400 | 311–400 | Não | Invisibility Cloak +7 | 0 | 10 | 20 min |
| Blood Castle 8 · 8 | 331–400 | 0–400 | Sim | Invisibility Cloak +8 | 0 | 10 | 20 min |
| Chaos Castle 1 · 1 | 15–49 | 15–29 | Não | Armor of Guardsman +0 | 25.000 | 70 | 10 min |
| Chaos Castle 2 · 2 | 50–119 | 30–99 | Não | Armor of Guardsman +0 | 80.000 | 70 | 10 min |
| Chaos Castle 3 · 3 | 120–179 | 100–159 | Não | Armor of Guardsman +0 | 150.000 | 70 | 10 min |
| Chaos Castle 4 · 4 | 180–239 | 160–219 | Não | Armor of Guardsman +0 | 250.000 | 70 | 10 min |
| Chaos Castle 5 · 5 | 240–299 | 220–279 | Não | Armor of Guardsman +0 | 400.000 | 70 | 10 min |
| Chaos Castle 6 · 6 | 300–400 | 280–400 | Não | Armor of Guardsman +0 | 650.000 | 70 | 10 min |
| Chaos Castle 7 · 7 | 400–400 | 400–400 | Sim | Armor of Guardsman +0 | 1.000.000 | 70 | 10 min |
| Doppelganger 1 · 1 | 1–400 | 1–400 | Não | Mirror of Dimensions ou ingresso nativo; cortesia VIP conforme elegibilidade | 0 | 5 | 10 min |
| Doppelganger 2 · 2 | 1–400 | 1–400 | Não | Mirror of Dimensions ou ingresso nativo; cortesia VIP conforme elegibilidade | 0 | 5 | 10 min |
| Doppelganger 3 · 3 | 1–400 | 1–400 | Não | Mirror of Dimensions ou ingresso nativo; cortesia VIP conforme elegibilidade | 0 | 5 | 10 min |
| Doppelganger 4 · 4 | 1–400 | 1–400 | Não | Mirror of Dimensions ou ingresso nativo; cortesia VIP conforme elegibilidade | 0 | 5 | 10 min |
| Kanturu Refinery Tower · 1 | 350–400 | 350–400 | Não | Condição própria do evento | 0 | 10 | 135 min |
Recompensas e pontuação dependem do resultado, da participação e do regulamento vigente. A cota VIP não concede entrada extra em competição ranqueada; ela se limita ao Doppelganger elegível. Consulte a agenda da conta, o ranking e as receitas dos ingressos.