LegadoMU · ERA BUILD
Como os drops funcionam
Fonte, condição e seleção: mais útil do que um percentual solto.
Começar a jogarUma fonte não é uma garantia
O gerador considera monstro, mapa, personagem e requisitos de quest. Grupos garantidos e grupos de chance seguem caminhos diferentes, respeitando a quantidade máxima de drops do monstro.
Peso não é chance final
O peso participa da seleção entre grupos elegíveis. Se a soma ultrapassa a unidade, o gerador normaliza a seleção; também existem filtros de nível e de item. O número de uma linha isolada não pode ser anunciado como chance final de receber aquele item.
Itens e joias têm condições
Drops comuns, Excellent, Ancient e Socket não usam exatamente as mesmas escolhas. Nível do monstro, nível de drop do item, limite máximo e lista de itens possíveis precisam ser respeitados. Itens de quest dependem da condição da quest.
Bônus VIP relativo
O bônus atua somente em fontes elegíveis durante a vigência efetiva do plano. Multiplicar uma chance por 1,10 é um aumento relativo de 10%, não dez pontos percentuais. Grupos de quest, caixas, eventos e fontes de personagem não recebem o bônus de caçada comum.
Fontes de aquisição separadas
Equipamento comum, Excellent, Ancient, Socket, joias e recompensas de bosses seguem fontes e filtros próprios. Consulte o item e o mapa da fonte antes de escolher a caçada. O peso cadastrado continua sem representar uma chance final garantida.
Fontes comprovadas do recorte público
Kris0:0
Dark Knight, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator, Dark Lord. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 27 · Agilidade total: 27. Faixa de monstro do item: 6 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Elvenland | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Lorencia | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Devias | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Noria | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon Boss | RandomItem | 0,3 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Short Sword0:1
Dark Knight, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator, Dark Lord. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Comerciantes cadastrados: Hanzo The Blacksmith (mapas 0). A loja nativa ainda valida preço e estoque aplicáveis.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 25. Faixa de monstro do item: 3 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Elvenland | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Lorencia | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Devias | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Noria | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon Boss | RandomItem | 0,3 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Rapier0:2
Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator, Dark Lord. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Comerciantes cadastrados: Hanzo The Blacksmith (mapas 0). A loja nativa ainda valida preço e estoque aplicáveis.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 33 · Agilidade total: 30. Faixa de monstro do item: 9 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Monstro | Illusion of Kundun 7 | Ancient | 1 |
| Monstro | Erohim | Ancient | 1 |
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Elvenland | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Lorencia | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Devias | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Devias | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Noria | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Atlans | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | LaCleon Boss | RandomItem | 0,3 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Katache0:3
Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 58 · Agilidade total: 39. Faixa de monstro do item: 16 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Elvenland | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Lorencia | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Devias | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Devias | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Noria | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Lost Tower | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Atlans | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Sword of Assassin0:4
Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Comerciantes cadastrados: Hanzo The Blacksmith (mapas 0). A loja nativa ainda valida preço e estoque aplicáveis.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Agilidade total: 34 · Força total: 41. Faixa de monstro do item: 12 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Elvenland | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Lorencia | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Devias | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Noria | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Lost Tower | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Atlans | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Blade0:5
Dark Knight, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator, Dark Lord. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Comerciantes cadastrados: Zienna The Weapons Merchant (mapas 2); Weapons Merchant Bolo (mapas 80). A loja nativa ainda valida preço e estoque aplicáveis.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Agilidade total: 74 · Força total: 106. Faixa de monstro do item: 36 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Aida | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Devias | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Lost Tower | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Lost Tower | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Atlans | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Atlans | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Tarkan | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Gladius0:6
Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator, Dark Lord. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 86. Faixa de monstro do item: 20 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Elvenland | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Dungeon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Devias | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Devias | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Lost Tower | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Atlans | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Falchion0:7
Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Comerciantes cadastrados: Zienna The Weapons Merchant (mapas 2); Weapons Merchant Bolo (mapas 80). A loja nativa ainda valida preço e estoque aplicáveis.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 106. Faixa de monstro do item: 24 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Devias | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Devias | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Lost Tower | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Serpent Sword0:8
Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 137. Faixa de monstro do item: 30 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Devias | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Lost Tower | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Atlans | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Sword of Salamander0:9
Dark Knight, Magic Gladiator. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 118. Faixa de monstro do item: 32 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Devias | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Lost Tower | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Atlans | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Atlans | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Light Saber0:10
Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Comerciantes cadastrados: Alex (mapas 0). A loja nativa ainda valida preço e estoque aplicáveis.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Agilidade total: 92 · Força total: 116. Faixa de monstro do item: 40 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Aida | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Lost Tower | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Lost Tower | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Atlans | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Atlans | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Tarkan | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Icarus | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Land_of_Trials | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Legendary Sword0:11
Dark Knight, Magic Gladiator. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 178. Faixa de monstro do item: 44 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Aida | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Kanturu_I | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Devias | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Lost Tower | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Atlans | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Atlans | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Tarkan | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Icarus | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Land_of_Trials | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Heliacal Sword0:12
Dark Knight, Magic Gladiator. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 255. Faixa de monstro do item: 56 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Aida | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Kanturu_I | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Lost Tower | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Atlans | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Tarkan | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Icarus | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Land_of_Trials | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Double Blade0:13
Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 120 · Agilidade total: 120. Faixa de monstro do item: 48 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Aida | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Kanturu_I | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Devias | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Lost Tower | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Atlans | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Tarkan | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Icarus | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Land_of_Trials | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Lighting Sword0:14
Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Agilidade total: 108 · Força total: 179. Faixa de monstro do item: 59 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Monstro | Illusion of Kundun 7 | Ancient | 1 |
| Monstro | Erohim | Ancient | 1 |
| Mapa | Aida | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Kanturu_I | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Lost Tower | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Atlans | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Tarkan | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Icarus | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Land_of_Trials | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Swamp Of Calmness | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Giant Sword0:15
Dark Knight, Magic Gladiator. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 238. Faixa de monstro do item: 52 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Aida | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Kanturu_I | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Dungeon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Devias | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Lost Tower | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Tarkan | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Icarus | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Land_of_Trials | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Sword of Destruction0:16
Dark Knight, Magic Gladiator. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 413 · Agilidade total: 167. Faixa de monstro do item: 82 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Aida | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Aida | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Kalima 7 | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Kanturu_I | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Kanturu_III | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Tarkan | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Karutan 1 | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Karutan 2 | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Icarus | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Icarus | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Land_of_Trials | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Barracks of Balgass | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Swamp Of Calmness | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | LaCleon | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Dark Breaker0:17
Dark Knight. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Agilidade total: 176 · Força total: 581. Faixa de monstro do item: 104 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Aida | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Kalima 7 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Kalima 7 | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Kanturu_I | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Kanturu_I | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Karutan 1 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Karutan 2 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Icarus | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Swamp Of Calmness | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Swamp Of Calmness | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | LaCleon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | LaCleon Boss | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Thunder Blade0:18
Magic Gladiator. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Agilidade total: 177 · Força total: 587. Faixa de monstro do item: 105 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Aida | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Kalima 7 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Kalima 7 | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Kanturu_I | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Karutan 1 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Karutan 2 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Icarus | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Swamp Of Calmness | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Swamp Of Calmness | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | LaCleon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | LaCleon Boss | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Knight Blade0:20
Dark Knight. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Agilidade total: 179 · Força total: 507. Faixa de monstro do item: 140 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Kalima 7 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon Boss | RandomItem | 0,3 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Dark Reign Blade0:21
Magic Gladiator. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Energia total: 70 · Agilidade total: 242 · Força total: 507. Faixa de monstro do item: 140 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Kalima 7 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon Boss | RandomItem | 0,3 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Bone Blade0:22
Dark Knight. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 461 · Nível: 380 · Agilidade total: 174. Faixa de monstro do item: 147 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | LaCleon | RandomItem | 0,3 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Explosion Blade0:23
Magic Gladiator. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Nível: 380 · Força total: 452 · Energia total: 61 · Agilidade total: 231. Faixa de monstro do item: 147 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | LaCleon | RandomItem | 0,3 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Daybreak0:24
Dark Knight. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 682 · Agilidade total: 123. Faixa de monstro do item: 115 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Aida | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Kalima 7 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Kalima 7 | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Kanturu_I | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Kanturu_III | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Karutan 2 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Barracks of Balgass | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Balgass Refuge | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | LaCleon Boss | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Sword Dancer0:25
Magic Gladiator. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 489 · Energia total: 61 · Agilidade total: 216. Faixa de monstro do item: 115 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Aida | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Kalima 7 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Kalima 7 | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Kanturu_I | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Kanturu_III | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Karutan 2 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Barracks of Balgass | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Balgass Refuge | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | LaCleon Boss | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Flamberge0:26
Dark Knight. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 3.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Agilidade total: 237 · Nível: 380 · Força total: 813. Faixa de monstro do item: 137 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Monstro | Selupan | SocketItem | 1 |
| Mapa | Swamp Of Calmness | SocketItem | 0,0005 |
| Mapa | LaCleon | SocketItem | 0,0005 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Sword Breaker0:27
Dark Knight. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 3.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 231 · Nível: 380 · Agilidade total: 722. Faixa de monstro do item: 133 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Swamp Of Calmness | SocketItem | 0,0005 |
| Mapa | LaCleon | SocketItem | 0,0005 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Imperial Sword0:28
Magic Gladiator. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 3.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Energia total: 114 · Agilidade total: 324 · Força total: 399 · Nível: 380. Faixa de monstro do item: 139 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Monstro | Selupan | SocketItem | 1 |
| Mapa | LaCleon | SocketItem | 0,0005 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Rune Blade0:31
Magic Gladiator. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Agilidade total: 206 · Força total: 425 · Energia total: 56. Faixa de monstro do item: 100 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Kalima 7 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Kalima 7 | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Kanturu_I | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Kanturu_I | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Karutan 1 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Karutan 2 | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Icarus | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Land_of_Trials | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Land_of_Trials | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Balgass Refuge | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Swamp Of Calmness | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Swamp Of Calmness | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | LaCleon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | LaCleon Boss | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Small Axe1:0
Dark Knight, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator, Dark Lord. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Comerciantes cadastrados: Hanzo The Blacksmith (mapas 0). A loja nativa ainda valida preço e estoque aplicáveis.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 21. Faixa de monstro do item: 1 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Elvenland | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Lorencia | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Devias | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Noria | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon Boss | RandomItem | 0,3 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Hand Axe1:1
Dark Knight, Dark Wizard, Fairy Elf, Magic Gladiator, Dark Lord. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Comerciantes cadastrados: Hanzo The Blacksmith (mapas 0). A loja nativa ainda valida preço e estoque aplicáveis.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 28. Faixa de monstro do item: 4 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Elvenland | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Lorencia | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Devias | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Noria | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | LaCleon Boss | RandomItem | 0,3 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Double Axe1:2
Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 57. Faixa de monstro do item: 14 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Elvenland | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Lorencia | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Devias | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Noria | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Lost Tower | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Atlans | Excellent | 0,0001 |
Pesos são dados da seleção de grupos, e não uma chance final garantida deste item.
Tomahawk1:3
Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord. Nível máximo do item: 15. Limite de sockets: 0.
Exigido para equipar — +0, sem opções: Força total: 74. Faixa de monstro do item: 18 ou superior, sujeita ao filtro da fonte.
| Tipo de fonte | Fonte | Grupo | Peso de seleção |
|---|---|---|---|
| Mapa | Elvenland | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Elvenland | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Lorencia | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Dungeon | Excellent | 0,0001 |
| Mapa | Devias | RandomItem | 0,3 |
| Mapa | Devias | Excellent | 0,0001 |
